Program poklopaca za puteve, javne površine i infrastrukturne mreže.
Poklopci od sivog ili nodularnog lijeva za puteve, pješačke staze, mostove, tunele i parkirališta. Izvedbe se razlikuju po dimenzijama, klasi opterećenja, dosjedu i načinu zaključavanja.
| Dimenzije (mm) | Nosivost- Load capacity (KN) |
|---|---|
| 300*300 | D400 |
| 400*400 | A15-B125 |
| 500*500 | 50KN |
| 500*500 DTK | B125-C250-D400 |
| 600*600 | A15-B125-C250-D400-E600-F900 |
| 600*600/ ø 600 | C250-D400 |
| 800*500 DTK | B125-D400 |
| 800*1000 DTK | B125- D400 |
| 800*1500 DTK | B125- D400 |
| 800*2000 DTK | B125- D400 |
| ø400 | A15-B125-C250 |
| ø600 | A15-B125-C250-D400-E600-F900 |
| ø800 | D400-E600-F900 |
Dimenzije, oznake klasa i mase prenesene su iz postojećeg kataloga. Prazno polje znači da podatak nije naveden. Za odabir modela zatražite odgovarajući tehnički list i potvrdu specifikacije.
Pošaljite naziv izvedbe, dimenzije, klasu, količinu i mjesto isporuke. Dostupnost i tehničku dokumentaciju potvrđujemo za konkretan proizvod.