Pregled dimenzija, nosivosti i izvedbi linijskih rešetki.
Linijske rešetke od lijevanog željeza dostupne su u različitim dimenzijama, visinama i klasama. Pregled ispod zadržava oznake i vrijednosti iz izvornog kataloga.
| Širina-width (mm) | Dužina- lenghth (mm) | Nosivost – Load capacity(KN) | Visina-Height (mm) | Okvir- Frame | Oblik- Shape |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 500 | C250 | 25 | NE | Ravna |
| 200 | 500 | C250-D400 | 60 | DA | Ravna |
| 205 | 500 | C250 | 40 | NE | Ravna |
| 260 | 500 | C250 | 25 | NE | Ravna |
| 265 | 500 | C250-D400 | 70 | DA | Ravna |
| 310 | 500 | C250-D400 | 60 | DA | Ovalna |
| 320 | 500 | D400 | 23 | NE | Ravna |
| 400 | 500 | D400 | 35 | DA-NE | Ravna |
| 450 | 500 | D400 | 45 | DA-NE | Ravna |
| 550 | 500 | C250-E600 | 45 | DA-NE | Ravna |
| 600 | 750 | D400 | 55 | NE | Ravna |
Dimenzije, oznake klasa i mase prenesene su iz postojećeg kataloga. Prazno polje znači da podatak nije naveden. Za odabir modela zatražite odgovarajući tehnički list i potvrdu specifikacije.
Pošaljite naziv izvedbe, dimenzije, klasu, količinu i mjesto isporuke. Dostupnost i tehničku dokumentaciju potvrđujemo za konkretan proizvod.