Dimenzije, čisti otvori, klase nosivosti, mase i oprema pojedinih izvedbi.
Pregled kvadratnih poklopaca s pripadajućim klasama i opremom. Vanjske dimenzije i dimenzije čistog otvora navedene su odvojeno tamo gdje su dostupne u katalogu.
| Dimenzije proizvoda | Klasa |
|---|---|
| 300×300 Manuelni zatvarač, elastomerni (EPDM) uložak, plinonepropusni zatvarači, sustav šarki protiv krađe, hermetička ručka | B125 |
| 400×400 | A15 B125 |
| 450×450 Manuelni zatvarač, elastomerni (EPDM) uložak, plinonepropusni zatvarači, sustav šarki protiv krađe, hermetička ručka | A15 B125 |
| 500×500 Manuelni zatvarač, elastomerni (EPDM) uložak, plinonepropusni zatvarači, sustav šarki protiv krađe, hermetička ručka | B125 |
| 600×600 Manuelni zatvarač, elastomerni (EPDM) uložak, plinonepropusni zatvarači, sustav šarki protiv krađe, hermetička ručka | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Četvrtasti tip – 500*500 | Klasa |
|---|---|
| 450*450 ČISTO OTVORENO | B125 |
| Dvostruki sustav ručnog zaključavanja, sustav šarki, hermetička ručka |
| Četvrtasti tip – 600*600 | Klasa | Kg |
|---|---|---|
| 600*600 ČISTO OTVORENO | B125 | 35 |
| Sustav ručnog zaključavanja, Elastomerni umetak, Sustav šarki igle, Ručke za podizanje |
| Četvrtasti tip – 600*600 | Klasa | Kg |
|---|---|---|
| 600*600 ČISTO OTVORENO | C250 | 37 |
| Automatski sustav zaključavanja, Elastomerna brtva, Sustav šarki s klinom |
| Četvrtasti tip – 600*600 | Klasa | Kg |
|---|---|---|
| 600*600 ČISTO OTVORENO | C250 | 49 |
| Manual locking system, the Elastomeric insert, Pin hinge system, Lifting handles |
| Četvrtasti tip – 600*600 | Klasa | Kg |
|---|---|---|
| 550*550 ČISTO OTVORENO | D400 | 55 |
| Automatski sustav zaključavanja, Sustav zaključavanja vijcima, Elastomerni umetak, Sustav šarki, Hermetičke ručke | ||
| Vodonepropusni zatvarači |
| Četvrtasti tip – 600*600 | Klasa | Kg |
|---|---|---|
| 600*600 ČISTO OTVORENO | D400 | 48,5 |
| Automatski sustav zaključavanja, Elastomerna brtva, Sustav šarki s klinom | ||
| Četvrtasti tip – 600*600 | Klasa | Kg |
|---|---|---|
| 600*600 ČISTO OTVORENO | D400 | 62 |
| 600*600 ČISTO OTVORENO | E600 | 95 |
| Sustav ručnog zaključavanja, Elastomerni umetak, Sustav šarki igle, Ručke za podizanje | ||
| Četvrtasti tip – 700*700 | Klasa | Kg |
|---|---|---|
| 700*700 ČISTO OTVORENO | D400 | 85 |
| Sustav ručnog zaključavanja, Elastomerni umetak, Sustav šarki igle, Ručke za podizanje | ||
| Četvrtasti tip – 800*800 | Klasa | Kg |
|---|---|---|
| 800*800 ČISTO OTVORENO | D400 | 130 |
| 800*800 ČISTO OTVORENO | F900 | 165 |
| Automatski sustav zaključavanja, sustav zaključavanja vijcima, Elatstomerni umetak, sustav šarki, hermetičke ručke. Vodonepropusni zatvarači | ||
| Četvrtasti tip – 1000*1000 | Klasa | Kg |
|---|---|---|
| 970*970 ČISTO OTVORENO | D400 | 148 |
| Sustav zaključavanja vijcima, hermetičke ručke |
| Četvrtasti tip – 1200*1200 | Klasa | Kg |
|---|---|---|
| 1200*1200 ČISTO OTVORENO | D400 | 260 |
| Sustav zaključavanja vijcima, hermetičke ručke |
| Kvadratni tip sa okruglim poklopcem 800*800/Ø600 | Klasa | Kg |
|---|---|---|
| fi600 ČISTO OTVORENO | D400 | 72 |
| fi600 ČISTO OTVORENO | E600 | 100 |
| fi600 ČISTO OTVORENO | F900 | 117 |
| Četvrtasti tip sa ispunom – 600*600 | Klasa | Kg |
|---|---|---|
| 600*600 ČISTO OTVORENO | D400 | 61 |
Dimenzije, oznake klasa i mase prenesene su iz postojećeg kataloga. Prazno polje znači da podatak nije naveden. Za odabir modela zatražite odgovarajući tehnički list i potvrdu specifikacije.
Pošaljite naziv izvedbe, dimenzije, klasu, količinu i mjesto isporuke. Dostupnost i tehničku dokumentaciju potvrđujemo za konkretan proizvod.