Pregled 01
POCINČANO UNUTRA četvrtasti tip – 400*400 H100mm
| POCINČANO UNUTRA četvrtasti tip – 400*400 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 300*300 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 300*300 ČISTO OTVORENO | C250 | 16 |
| 300*300 ČISTO OTVORENO | D400 | 21 |
| Sustav zaključavanja vijcima, sustav šarki | | |
Pregled 02
INOX UNUTRA četvrtasti tip – 400*400 H100mm
| INOX UNUTRA četvrtasti tip – 400*400 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 300*300 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 300*300 ČISTO OTVORENO | C250 | 16 |
| 300*300 ČISTO OTVORENO | D400 | 21 |
| Sustav zaključavanja vijcima, sustav šarki | | |
| Nehrđajući čelik 304 | | |
Pregled 03
POCINČANO VRH četvrtasti tip – 400*400 H100mm
| POCINČANO VRH četvrtasti tip – 400*400 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 300*300 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 300*300 ČISTO OTVORENO | C250 | 17 |
| 300*300 ČISTO OTVORENO | D400 | 22 |
| Sustav zaključavanja vijcima | | |
Pregled 04
INOX TOP četvrtasti tip – 400*400 H100mm
| INOX TOP četvrtasti tip – 400*400 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 300*300 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 300*300 ČISTO OTVORENO | C250 | 17 |
| 300*300 ČISTO OTVORENO | D400 | 22 |
| Sustav zaključavanja vijcima | | |
| Nehrđajući čelik 304 | | |
Pregled 05
POCINČANO UNUTRA četvrtasti tip – 500*500 H100mm
| POCINČANO UNUTRA četvrtasti tip – 500*500 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 400*400 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 400*400 ČISTO OTVORENO | C250 | 17 |
| 400*400 ČISTO OTVORENO | D400 | 23 |
| Sustav zaključavanja vijcima, sustav šarki | | |
Pregled 06
INOX UNUTRA četvrtasti tip – 500*500 H100mm
| INOX UNUTRA četvrtasti tip – 500*500 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 400*400 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 400*400 ČISTO OTVORENO | C250 | 17 |
| 400*400 ČISTO OTVORENO | D400 | 23 |
| Sustav zaključavanja vijcima, sustav šarki | | |
| Nehrđajući čelik 304 | | |
Pregled 07
POCINČANO VRH četvrtasti tip – 500*500 H100mm
| POCINČANO VRH četvrtasti tip – 500*500 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 400*400 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 400*400 ČISTO OTVORENO | C250 | 18 |
| 400*400 ČISTO OTVORENO | D400 | 24 |
| Sustav zaključavanja vijcima | | |
Pregled 08
TOP INOX četvrtasti tip – 500*500 H100mm
| TOP INOX četvrtasti tip – 500*500 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 400*400 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 400*400 ČISTO OTVORENO | C250 | 18 |
| 400*400 ČISTO OTVORENO | D400 | 24 |
| Sustav zaključavanja vijcima | | |
Pregled 09
POCINČANO UNUTRA četvrtasti tip – 600*600 H100mm
| POCINČANO UNUTRA četvrtasti tip – 600*600 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 500*500 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 500*500 ČISTO OTVORENO | C250 | 23 |
| 500*500 ČISTO OTVORENO | D400 | 31 |
| Sustav zaključavanja vijcima, sustav šarki | | |
Pregled 10
INOX UNUTRA četvrtasti tip – 600*600 H100mm
| INOX UNUTRA četvrtasti tip – 600*600 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 500*500 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 500*500 ČISTO OTVORENO | C250 | 23 |
| 500*500 ČISTO OTVORENO | D400 | 31 |
| Sustav zaključavanja vijcima, sustav šarki | | |
| Nehrđajući čelik 304 | | |
Pregled 11
POCINČANO VRH četvrtasti tip – 600*600 H100mm
| POCINČANO VRH četvrtasti tip – 600*600 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 500*500 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 500*500 ČISTO OTVORENO | C250 | 24 |
| 500*500 ČISTO OTVORENO | D400 | 33 |
| Sustav zaključavanja vijcima | | |
Pregled 12
TOP INOX četvrtasti tip – 600*600 H100mm
| TOP INOX četvrtasti tip – 600*600 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 500*500 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 500*500 ČISTO OTVORENO | C250 | 24 |
| 500*500 ČISTO OTVORENO | D400 | 33 |
| Sustav zaključavanja vijcima | | |
| Nehrđajući čelik 304 | | |
Pregled 13
POCINČANO VRH četvrtasti tip – 700*700 H100mm
| POCINČANO VRH četvrtasti tip – 700*700 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 600*600 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 600*600 ČISTO OTVORENO | C250 | 43 |
| 600*600 ČISTO OTVORENO | D400 | 57 |
| Sustav zaključavanja vijcima, sustav šarki, sa klipovima | | |
Pregled 14
POCINČANO VRH četvrtasti tip – 700*700 H100mm
| POCINČANO VRH četvrtasti tip – 700*700 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 600*600 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 600*600 ČISTO OTVORENO | C250 | 40 |
| 600*600 ČISTO OTVORENO | D400 | 54 |
| Sustav zaključavanja vijcima, sustav šarki | | |
Pregled 15
TOP INOX četvrtasti tip – 700*700 H100mm
| TOP INOX četvrtasti tip – 700*700 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 600*600 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 600*600 ČISTO OTVORENO | C250 | 43 |
| 600*600 ČISTO OTVORENO | D400 | 57 |
| Sustav zaključavanja vijcima, sustav šarki, sa klipovima | | |
Pregled 16
TOP INOX četvrtasti tip – 700*700 H100mm
| TOP INOX četvrtasti tip – 700*700 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 600*600 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 600*600 ČISTO OTVORENO | C250 | 40 |
| 600*600 ČISTO OTVORENO | D400 | 54 |
| Sustav zaključavanja vijcima, sustav šarki | | |
Pregled 17
POCINČANO UNUTRA četvrtasti tip – 700*700 H100mm
| POCINČANO UNUTRA četvrtasti tip – 700*700 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 600*600 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 600*600 ČISTO OTVORENO | C250 | 41 |
| 600*600 ČISTO OTVORENO | D400 | 55 |
| Sustav zaključavanja vijcima, sustav šarki, sa klipovima | | |
Pregled 18
POCINČANO UNUTRA četvrtasti tip – 700*700 H100mm
| POCINČANO UNUTRA četvrtasti tip – 700*700 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 600*600 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 600*600 ČISTO OTVORENO | C250 | 38 |
| 600*600 ČISTO OTVORENO | D400 | 52 |
| Sustav zaključavanja vijcima, sustav šarki | | |
Pregled 19
INOX UNUTRA četvrtasti tip – 700*700 H100mm
| INOX UNUTRA četvrtasti tip – 700*700 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 600*600 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 600*600 ČISTO OTVORENO | C250 | 41 |
| 600*600 ČISTO OTVORENO | D400 | 55 |
| Sustav zaključavanja vijcima, sustav šarki, sa klipovima | | |
Pregled 20
INOX UNUTRA četvrtasti tip – 700*700 H100mm
| INOX UNUTRA četvrtasti tip – 700*700 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 600*600 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 600*600 ČISTO OTVORENO | C250 | 38 |
| 600*600 ČISTO OTVORENO | D400 | 52 |
| Sustav zaključavanja vijcima, sustav šarki | | |
Pregled 21
POCINČANO VRH četvrtasti tip – 900*900 H100mm
| POCINČANO VRH četvrtasti tip – 900*900 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 800*800 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 800*800 ČISTO OTVORENO | C250 | 58 |
| 800*800 ČISTO OTVORENO | D400 | 69 |
| Sustav zaključavanja vijcima, sustav šarki, sa klipovima | | |
Pregled 22
POCINČANO VRH četvrtasti tip – 900*900 H100mm
| POCINČANO VRH četvrtasti tip – 900*900 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 800*800 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 800*800 ČISTO OTVORENO | C250 | 53 |
| 800*800 ČISTO OTVORENO | D400 | 66 |
| Sustav zaključavanja vijcima, sustav šarki | | |
Pregled 23
TOP INOX četvrtasti tip – 900*900 H100mm
| TOP INOX četvrtasti tip – 900*900 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 800*800 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 800*800 ČISTO OTVORENO | C250 | 58 |
| 800*800 ČISTO OTVORENO | D400 | 69 |
| Sustav zaključavanja vijcima, sustav šarki, sa klipovima | | |
Pregled 24
TOP INOX četvrtasti tip – 900*900 H100mm
| TOP INOX četvrtasti tip – 900*900 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 800*800 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 800*800 ČISTO OTVORENO | C250 | 53 |
| 800*800 ČISTO OTVORENO | D400 | 66 |
| Sustav zaključavanja vijcima, sustav šarki | | |
Pregled 25
POCINČANO UNUTRA četvrtasti tip – 900*900 H100mm
| POCINČANO UNUTRA četvrtasti tip – 900*900 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 800*800 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 800*800 ČISTO OTVORENO | C250 | 56 |
| 800*800 ČISTO OTVORENO | D400 | 67 |
| Sustav zaključavanja vijcima, sustav šarki, sa klipovima | | |
Pregled 26
POCINČANO UNUTRA četvrtasti tip – 900*900 H100mm
| POCINČANO UNUTRA četvrtasti tip – 900*900 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 800*800 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 800*800 ČISTO OTVORENO | C250 | 51 |
| 800*800 ČISTO OTVORENO | D400 | 64 |
| Sustav zaključavanja vijcima, sustav šarki | | |
Pregled 27
INOX UNUTRA četvrtasti tip – 900*900 H100mm
| INOX UNUTRA četvrtasti tip – 900*900 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 800*800 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 800*800 ČISTO OTVORENO | C250 | 56 |
| 800*800 ČISTO OTVORENO | D400 | 67 |
| Sustav zaključavanja vijcima, sustav šarki, sa klipovima | | |
Pregled 28
INOX UNUTRA četvrtasti tip – 900*900 H100mm
| INOX UNUTRA četvrtasti tip – 900*900 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 800*800 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 800*800 ČISTO OTVORENO | C250 | 51 |
| 800*800 ČISTO OTVORENO | D400 | 64 |
| Sustav zaključavanja vijcima, sustav šarki | | |
Pregled 29
POCINČANO VRH četvrtasti tip – 1100*1100 H100mm
| POCINČANO VRH četvrtasti tip – 1100*1100 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 1000*1000 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 1000*1000 ČISTO OTVORENO | C250 | 78 |
| 1000*1000 ČISTO OTVORENO | D400 | 117 |
| Sustav zaključavanja vijcima, sustav šarki, sa klipovima | | |
Pregled 30
POCINČANO VRH četvrtasti tip – 1100*1100 H100mm
| POCINČANO VRH četvrtasti tip – 1100*1100 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 1000*1000 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 1000*1000 ČISTO OTVORENO | C250 | 69 |
| 1000*1000 ČISTO OTVORENO | D400 | 113 |
| Sustav zaključavanja vijcima, sustav šarki | | |
Pregled 31
TOP INOX četvrtasti tip – 1100*1100 H100mm
| TOP INOX četvrtasti tip – 1100*1100 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 1000*1000 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 1000*1000 ČISTO OTVORENO | C250 | 78 |
| 1000*1000 ČISTO OTVORENO | D400 | 117 |
| Sustav zaključavanja vijcima, sustav šarki, sa klipovima | | |
Pregled 32
TOP INOX četvrtasti tip – 1100*1100 H100mm
| TOP INOX četvrtasti tip – 1100*1100 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 1000*1000 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 1000*1000 ČISTO OTVORENO | C250 | 69 |
| 1000*1000 ČISTO OTVORENO | D400 | 113 |
| Sustav zaključavanja vijcima, sustav šarki | | |
Pregled 33
POCINČANO UNUTRA četvrtasti tip – 1100*1100 H100mm
| POCINČANO UNUTRA četvrtasti tip – 1100*1100 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 1000*1000 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 1000*1000 ČISTO OTVORENO | C250 | 75 |
| 1000*1000 ČISTO OTVORENO | D400 | 112 |
| Sustav zaključavanja vijcima, sustav šarki, sa klipovima | | |
Pregled 34
POCINČANO UNUTRA četvrtasti tip – 1100*1100 H100mm
| POCINČANO UNUTRA četvrtasti tip – 1100*1100 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 1000*1000 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 1000*1000 ČISTO OTVORENO | C250 | 67 |
| 1000*1000 ČISTO OTVORENO | D400 | 107 |
| Sustav zaključavanja vijcima, sustav šarki | | |
Pregled 35
INOX UNUTRA četvrtasti tip – 1100*1100 H100mm
| INOX UNUTRA četvrtasti tip – 1100*1100 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 1000*1000 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 1000*1000 ČISTO OTVORENO | C250 | 75 |
| 1000*1000 ČISTO OTVORENO | D400 | 112 |
| Sustav zaključavanja vijcima, sustav šarki, sa klipovima | | |
Pregled 36
INOX UNUTRA četvrtasti tip – 1100*1100 H100mm
| INOX UNUTRA četvrtasti tip – 1100*1100 H100mm | Klasa | kg |
|---|
| 1000*1000 ČISTO OTVORENO | B125 | |
| 1000*1000 ČISTO OTVORENO | C250 | 67 |
| 1000*1000 ČISTO OTVORENO | D400 | 107 |
| Sustav zaključavanja vijcima, sustav šarki | | |
Dimenzije, oznake klasa i mase prenesene su iz postojećeg kataloga. Prazno polje znači da podatak nije naveden. Za odabir modela zatražite odgovarajući tehnički list i potvrdu specifikacije.